11940号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 11940 | 头像: | |
姓名: | 李教员 女 | ||
来自省份: | 安徽 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 合肥工业大学 |
学历: | 本科毕业 | 其他 | |
专业: | 经济学 | 住址: | 肥东区 |
最近登陆时间: | 24-07-07 23:22:04 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-07-05 18:27:30 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
在教育培训机构任职过,有丰富的教学经验,对书本知识点和考试重点都有比较深的认识。有高度的责任心,亲和力较强,有和家长学生沟通的能力和习惯。 高考:数学:128;理综:247 |
||
可授课区域: | 瑶海区,肥东区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
所获证书: | 英语四级证书,高中数学教师资格证 | ||
家教简历: | ①高三数学物理,数学计算能力和解题技巧有明显提高,对物理模型有更深的理解。 ②带过一个三个高二物理。两个着重补以前的力学知识,对常见模型都能熟练掌握。一个同步课程补习,合肥一中学生,物理成绩由80 到90左右。 ③带过一个高一物理。该学生基础不好,从第一章开始重学,进行知识点讲解公式背诵,题目练习,平日小测验正确率能到70%。 ④带过五个初三学生物理,一个学生由15分左右,提升到30 ;两个由30分提升到50 ,月考模考排名都大幅提升;两个课时较少,进行初中物理的查缺补漏,对知识理解都有很好的效果。 ⑤带过两个初二物理,成绩均有明显提升。一学生经过辅导后,擅长的压强章节可以考全校前几,其他章节题目相较于以前也有大幅度提升,100分试卷成绩由70分到80分左右。一学生经过补习,力学有明显的深入理解,期中考试成绩由60分提高到75分左右。 ⑥对两个高三学生进行过考前提分训练,讲解薄弱点和做题技巧。 ⑦带过一个高二数学,主要讲解数列、导数问题和二项式。函数问题比较薄弱,成绩不理想,但是经过长时间的做题训练,正确率和计算能力都有大幅提高。其他部分成绩由中上等水平慢慢提高到班上第五名。 ⑧带过两个初三数学,进行薄弱点针对训练,成绩由110分稳定到120分以上。 ⑨带过一个初一数学,学生基本不好,成绩由60分上下提高到90分上下。 ⑩初三的数理化,巩固了学生知识点,在开学考试中取得很好的成绩。 |
||
薪水要求: | 初一: ;初二 200元/次 ;初三 210元/次 ; 高一: 220元/次 ;高二 230元/次 ;高三 240元/次 。 高一: 100元/时 ;高二 110元/次 ; 线上辅导价格可以商量 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
初一初二数学,
初一初二物理,
初三数学,
初三物理,
高一高二物理,
|