4096号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 4096 | 头像: | |
姓名: | 陈教员 女 | ||
来自省份: | 安徽 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 东北财经大学 |
学历: | 本科毕业 | 离职专业培训机构教师 | |
专业: | 旅游管理 | 住址: | 包河区 |
最近登陆时间: | 18-05-23 19:51:29 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:17-07-18 19:34:06 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
本人10年高考数学149分,14年本科毕业于全国前五的财经类高校,毕业从事教育行业,教学经验两年多,主要在辅导机构带中学数学一对一和班课。所带年级从六年级到高一不等,其中初三学生较多,对各年级的阶段考试考点考题和中考考点很熟悉,并能够根据学生学习习惯和学习基础制定专门的辅导方案,所带学生大部分都能够有不同程度的提高。 家长一般看重分数的提高,但是我认为这只是一方面,分数固然是越高越好,但是更重要的是学习习惯的改变,学习主动性的提高和学习思维的升级。所以对于有些孩子我需要关注他考试考出来的分数,有些孩子我需要关注他对于题型的把握和理解,有些学生需要关注他的学习态度的转变,等等,其中任意一件事有提高,孩子就是进步的,这样才会越来越好,自然而然其他方面也会跟着一起进步,变得优秀。 |
||
可授课区域: | 庐阳区,瑶海区,蜀山区,包河区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门, |
详细描述: | 距离周谷堆7公里以内,课很多,远的地方来不及过去。 | ||
所获证书: | 暂无 | ||
家教简历: | 较为典型的案例: 一、16年中考的,寿春中学初三学生,各科都很好,就数学每次110分上下,初三下学期开始补习,中考138,数学没有拖后腿,总分全市100名左右。其中有个压轴题考前给她着重讲了专题,拿到了这12分。 二、17年中考的,阳光中学2个初三学生,12月补习时考50分,基本靠送分题和猜答案得分,一模二模每次进步一点,中考一个考109,一个考110。 三、17年中考的,某私立中学初三学生,中考考前120多分,中考137分,总分圆梦一六八。 四、五年级学生,学习习惯不好态度不认真,计算题10个错8个的程度,考试70多分。经过两个月家教辅导,学习态度有所转变,家长反应平时也积极思考,期末考试85分,但是仍然有进步空间,相信会越来越好。 |
||
薪水要求: | 接受本站的薪水标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学数学,
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
|