| 13334号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 13334 | 头像: |
|
| 姓名: | 魏教员 男 | ||
| 来自省份: | 安徽 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 安徽大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 人工智能 | 住址: | 瑶海区 |
| 最近登陆时间: | 26-01-13 15:36:03 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:25-09-12 20:35:33 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
个人评价:做事认真负责,面对问题能够积极乐观,热情面对。擅长引导孩子培养自我学习思考的能力,培养理性思维。面对学生的不足也能积极引导鼓舞,让孩子真正感受到学习的乐趣。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 详细描述: | 希望离我们学校不要太远 | ||
| 所获证书: | 英语四级,大创省级银牌,安大社会实践奖学金 | ||
| 家教简历: | 带过初三学生数学,排名从班级倒数到学校前两百名,分数从刚及格到一百二十分左右。 学生有一定基础但不了解考试出题思路,无法理解题目意思,有时会出现考试写不完的情况。经过思路梳理,学会从出题人的角度看问题,从不知道卷子考什么,到后来猜老师怎么出怎么考,并进行针对性的复习和巩固,做到有的放矢。最终高考孩子总体发挥稳定,顺利进入目标大学。 2.带过高一学生数学,学生从数学偏科明显到后来在九校联考中达到学校中上游水平,在高二分班考试中顺利进入理想班级。 学生比较擅长文科,对数学存在强烈的反感情绪。在教学初期从培养学生兴趣角度出发,有针对地挑选了一些生动而偏向实践的数学问题,慢慢唤起学生的学习兴趣,并让学生明白学习数学的必要性与重要性。后来学生从作业都不愿意写到在考试中也能保持较高的热情和正确率,保持了良好的学习习惯,最终在高一下学期期末考试中数学达到年级上游水平。 3.带过一个初二学生物理,从零基础开始辅导成绩稳定在六十分左右。 每周未对该生的物理进行辅导,提前于学校的课程进度,及时做好预习复习与查漏补缺。在激发学生对物理兴趣的同时,通过大量的练习帮助学生掌握物理学科的学习方法。辅导一学期后每次测试可以稳定在一百三十分左右,学生与家长计划初三时再请家教进行拔高。 4.带过一个高中学生物理,从高一到高三,最终高考物理成绩九十分左右。 辅导亲戚家的学生,每周未线上辅导物理,寒假进行集中的复习和总结归纳,成绩在高—一直稳定在七十左右。经过长期的辅导和高三的冲刺,最终高考超常发挥取得好成绩。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中数理化,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
高一高二数学,
高三数学,
初级新概念英语,
英语四级,
程序设计初级,
|
||
最新文章
最新教员
- 李教员 中国科学技术大学 人工智能
- 王老师 副教授 物理 人工智能
- 伍教员 合肥工业大学 材料成型
- 叶教员 中国科学技术大学 数学物理
- 叶教员 华南理工大学 计算机
- 梁教员 安徽大学 应用统计
- 黄教员 安徽农业大学 中药资源与开发
- 张教员 曼彻斯特大学 地质
- 卫教员 淮南师范 计算机科学与技术
- 李教员 湖南科技大学 物联网工程专业
热门教员
- 丁教员 合肥工业大学 电子科学与技术
- 潘教员 安徽农业大学 农业水利
- 徐教员 安徽大学 化学工程与工艺
- 夏教员 华中科技大学 计算机科学与技术
- 王老师 尚无职称等级 数学 计算机科学与技术
- 刘教员 合肥学院 集成电路设计与集成系统
- 刘教员 安徽大学 网络空间安全
- 晋教员 长安大学 机械工程
- 王教员 武汉大学 电气工程
- 黎教员 安徽科技工程大学 动物医学

搜索教员